Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

MŚ biegaczy: pierwsze srebro Kamila Rośka

08.04.2011
Autor: Maciej Kolwalczyk
Źródło: inf. własna

Pierwszy swój medal mistrzostw świata zdobył w rosyjskim Chanty Mansijsku polski narciarz biegowy jeżdżący na sledżu Kamil Rosiek. W biegu biatlonowym na 7,5 km jechał bardzo szybko, a na strzelnicy nie miał ani jednego strzału niecelnego. Do złota Rośkowi zabrakło zaledwie 1 s Wygrał Rosjanin Irek Zaripow.

Doskonale spisała się także Katarzyna Rogowiec, która w swojej kategorii narciarek (i biatlonistek) stojących zajęła drugie miejsce – za Ukrainką Oleksandrą Kononową. Obie zawodniczki miały po jednym pudle, a Polce zabrakło do Ukrainki nieco więcej niż 1 s. To już czwarty medal Rogowiec na tych mistrzostwach. Ósma – ostatnia zameldowała się na mecie Arleta Dudziak.

Do końca mistrzostw pozostały trzy konkurencje – piątkowe sprinty, sobotnie sztafety i niedzielny biatlon na długim dystansie.

Wyniki czwartkowych konkurencji z udziałem Polaków:
(nazwisko i kraj, grupa startowa, strzelania i czas)

panowie siedzący
1. ZARIPOW Irek RUS LW12 0+0 19:37.0
2. ROSIEK Kamil POL LW12 0+0 20:19.7
3. PETUSZKOW Roman RUS LW12 0+2 20:41.9
4. SZIŁOW Sergej RUS LW10 0+0 21:00.0
5. KOSTIUK Iurij UKR LW10.5 1+0 21:03.8
6. GONCZAROW Iwan RUS LW11.5 0+0 21:07.1
7. ROSIQUE Romain FRA LW11 0+2 21:22.3
8. LOBAN Dzmitry BLR LW12 2+1 22:03.4
9. TKACZENKO Mychajło UKR LW12 1+0 22:04.0
10. MASIELLO Enzo ITA LW11 1+2 22:14.6
11. DAVIDOVICH Aliaksandr BLR LW12 1+2 22:19.9
12. CHYŻNIAK Serhij UKR LW12 0+2 22:22.9
13. BYCZENOK Aleksej RUS LW12 1+2 22:50.5
14. FLEIG Martin GER LW11.5 0+2 23:06.5
15. HALSTED Sean USA LW11.5 2+1 23:26.9
16. RAOUX Thierry FRA LW10 0+1 24:30.2
17. CNOSSEN Daniel USA LW12 25:55.7

panie stojące
1. KONONOWA Oleksandra UKR LW8 0+1 24:43.7
2. ROGOWIEC Katarzyna POL LW5/7 1+0 25:35.6
3. LOYTYNOJA Maija FIN LW8 0+0 26:34.7
4. BARBER Jody CAN LW8 0+2 27:59.6
5. BATENKOWA Iulija UKR LW6 1+1 28:25.6
6. UNDERKOFLER Kelly USA LW8 0+0 31:04.3
7. NOVAGLIO Pamela ITA LW6 1+0 31:15.6
8. DUDZIAK Arleta POL LW8 1+3 32:58.1
Nie wystartowała: BURMISTROWA Anna RUS LW8 97


Artykuł powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Logotyp Ministerstwa Sportu i Turystyki

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas