Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

MŚ biegaczy: srebro w biatlonie

04.04.2011
Autor: Maciej Kowalczyk
Źródło: inf. własna

Pierwszy dzień paraolimpijskich mistrzostw świata narciarzy biegaczy w Rosji i mamy pierwszy medal. Srebro w biatlonowym biegu pościgowym zdobyła Katarzyna Rogowiec. O niecałe 5 sekund przegrała z reprezentantką gospodarzy, Anną Burmistrową.

Rogowiec jako jedyna  z całej stawki strzelała ze stuprocentową celnością. Szósta na siedem zawodniczek – z dwoma strzałami niecelnymi - była Arleta Dudziak. Dziesiąty w swojej grupie narciarzy siedzących dojechał do mety Kamil Rosiek. W niedzielę biegi na średnich dystansach i następne szanse na medale.

Wyniki biegów z udziałem Polaków:
(miejsce, nazwisko, wyniki strzelania, czas, strata do zwycięzcy)

panie gr. LW 2-9 (stojące)
1. Anna Burmistrowa RUS 0+1 1 12:03.5 0.0
2. Katarzyna Rogowiec POL 0+0 0 12:08.2 +4.7
3. Oleksandra Kononowa UKR 2+0 2 12:35.9 +32.4
4. Maija Loytynoja FIN 0+1 1 13:07.5 +1:04.0
5. Jody Barber CAN 0+2 2 16:02.8 +3:59.3
6. Arleta Dudziak POL 1+1 2 17:14.6 +5:11.1
7. Kelly Underkofler USA 1+2 3 17:56.2 +5:52.7

panowie gr. 10-12 (siedzący)
1. Roman Petuszkow RUS 0+1 1 9:59.0 0.0
2. Irek Zaripow RUS 0+0 0 10:08.0 +9.0
3. Iwan Gonczarow RUS 1+0 1 11:33.8 +1:34.8
4. Trygve Steinar Larsen NOR 0+1 1 12:04.7 +2:05.7
5. Romain Rosique FRA 2+2 4 12:16.0 +2:17.0
6. Aleksej Byczenok RUS 0+0 0 12:22.0 +2:23.0
7. Sergej Szilow RUS 1+2 3 12:37.1 +2:38.1
8. Martin Fleig GER 0+0 0 13:04.1 +3:05.1
9. Iurij Kostiuk UKR 3+3 6 13:04.7 +3:05.7
10. Kamil RosiekPOL 1+0 1 13:22.6 +3:23.6
11. Serhij Khyzhnyak UKR 4+4 8 15:07.0 +5:08.0
12. Aliaksander Dawidowicz BLR 5+2 7 15:17.0 +5:18.0

Zobacz komplet wyników


Artykuł powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Logotyp Ministerstwa Sportu i Turystyki

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

brak komentarzy

Prawy panel

Wspierają nas